1 | Muri rusange (L * W * H) | mm | 3500 * 1200 * 2270 hamwe n'indobo |
2450 * 1200 * 2270 nta ndobo | |||
2 | Ikiziga | mm | 835 |
3 | Urufatiro | mm | 1310 |
4 | Icyiza.uburebure | mm | 1930 |
5 | Icyiza.intera | mm | 850 |
6 | Icyiza.inguni | . | 40 |
7 | Icyiza.Inguni | . | 40 |
8 | Uburebure bw'intebe | mm | 1200 |
9 | Min.gutaka | mm | 1600 |
10 | Guhindura radiyo | mm | 2300mm |
11 | Igihe cyose | S | 8 |
12 | Batteri & ubushobozi | AH V. | 300AH 48V |
13 | Kwimura moteri | Kw | 8Kw |
14 | Kuzamura moteri | Kw | 6.5Kw |
15 | Tine | 23 * 8.5-12 | |
16 | Igihe cyo gukora | H | Amasaha 8 ~ 9 |
17 | Uburemere bwose | Kg | 1930Kg |
18 | Umutwaro wagenwe | Kg | 600Kg |
Bika uburenganzira bwo guhindura ibipimo nigishushanyo utabanje kubimenyeshwa.